Y 218 |
|
Raumgrössen in qm: |
|
EG | |
Wohnen | 54,9 |
Arbeiten 1 | 10,2 |
Arbeiten 2 | 6,3 |
HWR | 5,7 |
WC | 2,1 |
DG | |
Kind 1 | 15,5 |
Kind 2 | 15,5 |
Bad | 10,4 |
Flur | 5,8 |
Schlafen | 12,3 |
KG | |
Keller 1 | 10,2 |
Keller 2 | 6,3 |
Keller 3 | 5,8 |
Partyraum | 54,9 |
WC | 2,1 |
gesamt | 218,0 |