Y 266 |
|
Raumgrössen in qm: |
|
EG | |
Wohnen | 69,5 |
Diele | 10,9 |
HWR | 5,5 |
WC | 3,2 |
DG | |
Eltern | 17,6 |
Kind 1 | 15,9 |
Kind 2 | 15,9 |
Bibliothek | 16,8 |
Empore | 16,6 |
Bad | 9,1 |
KG | |
Konferenz | 56,7 |
Keller 1 | 12,8 |
Flur | 16,7 |
HWR | 5,5 |
WC | 3,2 |
gesamt | 274,1 |